Prefeitura do Município de Jandira

Proposta Nº: 0011/2016
Instrumento: SUBVENÇÃO SOCIAL
Nº Instrumento: 002125 - Ano: 2015 - Valor: R$ 109.746,00
Vigência - Início: 01/01/2016 - Término: 31/12/2016
Objeto: Proporcionar atendimento na área de Educação em situação de vulnerabilidade ou exclusão social, oferecendo oportunidade para o fortalecimento familiar e social. Atendimento à crianças de 1 a 5 anos.
Entidade: Apami- Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Jandira - CNPJ: 45.569.811/0001-46
Endereço: Rua Willian Waddel, 151, Centro, CEP 06606-000, Jandira/SP
Telefone: (11) 4789-4374 - E-mail: apami2002@gmail.com
Finalidade Estatutária: Relevância pública e social, planejados e permanentes, sob forma continuada, concedendro gratuidade na forma prevista pela Lei Federal nº 12.101/2020; A APAMI realiza a inclusão do portador de necessidades especial, após diagnósticos favoravel de médico da rede pública, a fim de prevenir práticas segregacionistas e de isolamento.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

12 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB001/3565-3/20079-4 M (Municipal) Repasse 145 01/03/2016 9.145,50
BB001/3565-3/20079-4 M (Municipal) Repasse 145 15/03/2016 9.145,50
BB001/3565-3/20079-4 M (Municipal) Repasse 145 01/04/2016 9.145,50
BB001/3565-3/20079-4 M (Municipal) Repasse 145 18/04/2016 9.145,50
BB001/3565-3/20079-4 M (Municipal) Repasse 145 18/05/2016 9.145,50
BB001/3565-3/20079-4 M (Municipal) Repasse 145 10/06/2016 9.145,50
BB001/3565-3/20079-4 M (Municipal) Repasse 145 07/07/2016 9.145,50
BB001/3565-3/20079-4 M (Municipal) Repasse 145 12/08/2016 9.145,50
BB001/3565-3/20079-4 M (Municipal) Repasse 145 21/09/2016 9.145,50
BB001/3565-3/20079-4 M (Municipal) Repasse 145 13/10/2016 9.145,50
BB001/3565-3/20079-4 M (Municipal) Repasse 145 23/11/2016 9.145,50
BB001/3565-3/20079-4 M (Municipal) Repasse 145 13/12/2016 9.145,50
Total 109.746,00

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 3.29247 segundos. Memória usada: 0.75 MB